Д/д | Нэр төрөл/ чадал, кВт | Халаах талбай (м²), таазны өндөр 3 м | Халаах эзлэхүүн (м³) | Дулаан тээгчийн хэмжээ, л | Хэрэглээний хүчдэл, вольт | Хэрэглээний гүйдэл, ампер | Холболтын муфтын диаметр, мм | тогооны үнэ (төг) | навигатортой үнэ (төг) |
1 | Очаг-Турбо-3 | 35 м2 | 75 м3 | 120 | 220 | 13,6 | 32 | 990'000 | 1'430'000 |
2 | Очаг-Турбо-4,5 | 50 м² | 150 м³ | 180 | 220/380 | 20.5/6.8 | 32 | 1'100'000 | 1'540'000 |
3 | Очаг-Турбо-6 | 70 м² | 210 м³ | 240 | 220/380 | 27.3 | 32 | 1'115'000 | 1'665'000 |
Нэр төрөл/ чадал, кВт | Халаах талбай (м²), таазны өндөр 3 м | Халаах эзлэхүүн (м³) | Дулаан тээгчийн хэмжээ, л | Хэрэглээний хүчдэл, вольт | Хэрэглээний гүйдэл, ампер | Холболтын муфтын диаметр, мм | Тогооны үнэ (төг) | навигатортой үнэ (төг) | |
4 | Гейзер-Турбо-9 | 100 м² | 300 м³ | 360 | 380 | 16 | 32 | 1'300'000 | 1'850'000 |
5 | Гейзер-Турбо-12 | 120 м2 | 360 м3 | 480 | 380 | 20 | 32 | 1'440'000 | 1'990'000 |
6 | Гейзер-Турбо-15 | 160 м² | 480 м³ | 600 | 380 | 25 | 32 | 1'500'000 | 2'160'000 |
7 | Вулкан-Турбо-18 | 180 м2 | 540 м3 | 720 | 380 | 32 | 32 | 2'000'000 | 2'660'000 |
8 | Вулкан-Турбо-24 | 250 м² | 750 м³ | 960 | 380 | 40 | 32 | 2'140'000 | 2'800'000 |
9 | Вулкан-Турбо-30 | 300 м² | 900 м³ | 1200 | 380 | 60.8 | 32 | 2'400'000 | 3'170'000 |
Сэлбэгийн үнэ: | 3кВт Тэн:265'000 төгрөг |
4кВт Тэн:275'000 төгрөг | |
5кВт Тэн:290'000 төгрөг |
*Дээрх үнэд НӨАТ орсон.
**АНХААРУУЛГА: Орос Украйны дайнтай холбоотойгоор түр хугацаанд нийлүүлэлт сааталтай байгаад хүлцэл өчье.