ГАЛАН электродот тогоо
Д/д | Нэр төрөл/ чадал, кВт | Халаах талбай (м²), таазны өндөр 3 м | Халаах эзлэхүүн (м³) | Дулаан тээгчийн хэмжээ, л | Хэрэглээний хүчдэл, вольт | Хэрэглээний гүйдэл, ампер | Холболтын муфтын диаметр, мм | Тогооны үнэ (төг) | Навигатортой үнэ (төг) |
1 | Очаг - 3 | 40 м² | 125 м³ | 30-35 | 220 | 16 | 25 | 750'000 | 1'190'000 |
2 | Очаг - 5 | 60 м² | 175 м³ | 70 | 220 | 23 | 25 | 770'000 | 1'210'000 |
3 | Очаг - 6 | 70 м² | 200 м³ | 100 | 220 | 28 | 25 | 780'000 | 1'220'000 |
Нэр төрөл/ чадал, кВт | Халаах талбай (м²), таазны өндөр 3 м | Халаах эзлэхүүн (м³) | Дулаан тээгчийн хэмжээ, л | Хэрэглээний хүчдэл, вольт | Хэрэглээний гүйдэл, ампер | Холболтын муфтын диаметр, мм | Тогооны үнэ (төг) | навигатортой үнэ (төг) | |
4 | Гейзер - 9 | 130 м² | 330 м³ | 180 | 220/380 | 40/16 | 32 | 1'340'000 | 1'890'000 |
5 | Гейзер - 15 | 180 м² | 500 м³ | 450 | 380 | 25 | 32 | 1'440'000 | 2'100'000 |
6 | Вулкан - 25 | 300 м² | 900 м³ | 600 | 380 | 40 | 32 | 1'660'000 | 2'320'000 |
7 | Вулкан - 36 | 420 м² | 1200 м³ | 800 | 380 | 60.8 | 32 | 1'880'000 | 2'650'000 |
8 | Вулкан - 50 | 600 м² | 1800 м³ | 1200 | 380 | 84.5 | 32 | 2'200'000 | 3'080'000 |
Сэлбэгийн үнэ: | Электродны блок 9кВт: 840'000 төгрөг |
Электродны блок 15кВт: 840'000 төгрөг | |
Электродны блок 25кВт: 990'000 төгрөг | |
Электродны блок 36кВт: 1'500'000 төгрөг | |
Электродны блок 50кВт: 1'500'000 төгрөг | |
Электродны блок 3, 5, 6кВт: 440'000 төгрөг |
*Дээрх үнэд НӨАТ орсон.
**АНХААРУУЛГА: Орос Украйны дайнтай холбоотойгоор түр хугацаанд нийлүүлэлт сааталтай байгаад хүлцэл өчье.